Fuldfoder med kylling

BESKRIVELSE
Garanteret analyse
Garanteret analyse | |||
Råprotein | ≥23% | Fosfor | ≥0,5% |
Råfiber | ≤5% | Methionin | ≥0,3% |
vand | ≤10% | Råfedt | ≥12% |
Salt | 1%—1,8% | A-vitamin | ≥13000 lu/kg |
Aske | ≤9% | D3-vitamin | ≥1200 lu/kg |
Kalcium | 1%—3% | E-vitamin | ≥500 lu/kg |
Ω-3 | ≥0,43% | Ω-6 | ≥0,32% |
Opbevaringsdetaljer:- Undgå venligst sollys, høje temperaturer og fugt. - Brug den venligst hurtigst muligt efter åbning.
Holdbarhed:18 måneder
Betalingsbetingelse:-100% T/T, LC, Handelsforsikringsbetaling
Forskellige kombinationer

Tilsætningsstof
